Personnel
[Spa]
Catégorie I : Personnel Administratif et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
Directeur géneral | 1 | 1.00 |
Responsable RH | 1 | 1.00 |
Comptable | 1 | 1.00 |
Responsable Informatique | 1 | 1.00 |
Employé d'adm. - Tél. | 3 | 3.00 |
Employé d'administration | 6 | 5.05 |
Gradué spécifique | 1 | 1.00 |
Secrétaire de direction | 1 | 1.00 |
Responsable Technique | 1 | 1.00 |
Total | 16 | 15.05 |
Catégorie II : Personnel Ouvrier et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
Chef de cuisine | 1 | 1.00 |
Aide-cuisinier | 2 | 1.50 |
Ouvrier - Cuisine | 8 | 6.25 |
Chef d'equipe d'entretien | 1 | 1.00 |
Ouvrier - Entretien | 14 | 8.55 |
Ouvrier - Technique | 5 | 5.00 |
Ouvrier logistique | 3 | 1.50 |
Total | 34 | 24.8 |
Catégorie IV : Personnel de Soins et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
Conva Infirmier en chef | 1 | 1.00 |
Conva Infirmier gradué | 5 | 5.00 |
Conva Infirmier breveté | 1 | 1.00 |
Conva Auxiliaire de soins | 11 | 7.75 |
MR-MRS 1er Inf. en chef | 1 | 1.00 |
MR-MRS 1er Inf. gradué | 1 | 1.00 |
MR-MRS 1er Inf. breveté | 2 | 1.50 |
MR-MRS 1er Aux. de soins | 8 | 5.25 |
MR-MRS 2ème Inf. en chef | 1 | 1.00 |
MR-MRS 2ème Inf. gradué | 3 | 2.55 |
MR-MRS 2ème Inf. breveté | 6 | 6.00 |
MR-MRS 2ème Aux. de soins | 21 | 13.75 |
MRS Infirmier en chef | 1 | 1.00 |
MRS Infirmier gradué | 4 | 3.75 |
MRS Infirmier breveté | 5 | 4.75 |
MRS Auxiliaire de soins | 25 | 18.25 |
Ergothérapeute | 1 | 1.00 |
Educateur A1 - Pers. réact. | 0 | 0.00 |
Kinésithérapeute | 3 | 1.70 |
Logopède | 3 | 2.25 |
Assistante sociale | 1 | 1.00 |
Infirmière sociale | 1 | 0.50 |
Total | 105 | 81.00 |
Total Spa
Nombre | ETP | |
---|---|---|
Total | 155 | 120.85 |
[Limbourg]
Catégorie I : Personnel Administratif et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
Directrice MR | 1 | 1.00 |
Employé d'administration | 1 | 1.00 |
Total | 2 | 2.00 |
Catégorie II : Personnel Ouvrier et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
Resp. cuisine et entretien | 1 | 0.80 |
Aide-cuisinier | 0 | 0.00 |
Ouvrier - Cuisine | 9 | 5.60 |
Ouvrier - Entretien | 7 | 4.75 |
Total | 17 | 11.15 |
Catégorie IV : Personnel de Soins et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
MR 1er Inf. en chef | 1 | 1.00 |
MR 1er Inf. gradué | 3 | 2.50 |
MR 1er Inf. breveté | 3 | 3.00 |
MR 1er Aux. de soins | 16 | 9.90 |
MR 2ème Inf. en chef | 1 | 1.00 |
MR 2ème Inf. gradué | 2 | 2.00 |
MR 2ème Inf. breveté | 2 | 2.00 |
MR 2ème Aux. de soins | 11 | 6.80 |
Ergothérapeute | 1 | 0.60 |
Logopède | 2 | 1.10 |
Kinésithérapeute | 1 | 0.5 |
Total | 43 | 30.40 |
Total Limbourg
Nombre | ETP | |
---|---|---|
Total | 62 | 43.55 |
[Borgoumont]
Catégorie I : Personnel Administratif et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
Directrice MR | 0 | 0.00 |
Employé d'administration | 1 | 0.50 |
Total | 1 | 0.50 |
Catégorie II : Personnel Ouvrier et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
Resp. cuisine et entretien | 0 | 0.00 |
Aide-cuisinier | 0 | 0.00 |
Ouvrier - Cuisine | 0 | 0.00 |
Ouvrier - Entretien | 7 | 6.75 |
Total | 7 | 6.75 |
Catégorie IV : Personnel de Soins et Assimilé
Fonction | Nombre | ETP |
---|---|---|
MR 1er Inf. en chef | 2 | 1.55 |
MR 1er Inf. gradué | 3 | 2.40 |
MR 1er Inf. breveté | 7 | 6.60 |
MR 1er Aux. de soins | 20 | 15.85 |
MR 2ème Inf. en chef | 0 | 0.00 |
MR 2ème Inf. gradué | 0 | 0.00 |
MR 2ème Inf. breveté | 0 | 0.00 |
MR 2ème Aux. de soins | 0 | 0.00 |
Ergothérapeute | 1 | 1.00 |
Kinésithérapeute | 2 | 1.50 |
Logopède | 1 | 0.5 |
Assistante Sociale | 1 | 0.50 |
Total | 37 | 30.65 |
Total Borgoumont
Nombre | ETP | |
---|---|---|
Total | 45 | 37.90 |